У заказчика периодически происходили поломки подшипников, установленных в валки стана для волочения проволоки, что приводило к незапланированным простоям оборудования и большим эксплуатационным затратам. Специалисты NSK обнаружили, что причиной поломок явились проблемы со смазыванием и уплотнением подшипников. Был опробован новый подшипник и другой метод смазывания. Испытания показали, что данное решение улучшило технические характеристики работы подшипника, что увеличило производительность и сократило эксплуатационные расходы.
Перед внедрением | Годовая стоимость | После внедрения | Годовая стоимость | |
---|---|---|---|---|
Постоянные отказы подшипников/ замены 75 валков в месяц | Уулучшение надежности / замена 45 валков в месяц | |||
30 минут на замену / € 6000 в час - потери производства / € 225000 в месяц x 12 месяцев | € 2 700 000 | 30 минут на замену / € 6000 в час - потери производства / € 135000 в месяц x 12 месяцев | € 1 620 000 | |
378 человеко-часов / € 13986 в месяц / x 12 месяцев | € 167 832 | 108 человеко-часов / € 3996 в месяц / x 12 месяцев | € 47 952 | |
Техническая поддержка | € 2 575 | Тех. поддержка не нужна | € 0 | |
Полная стоимость за год | € 2 870 407 | € 1 667 952 |
ссылка:SS-RU-2018