У крупного производителя рыбной продукции происходили регулярные поломки на чешуесъемной машине Contherm. Подшипники приходилось менять каждые 8 недель, что влекло за собой большие эксплуатационные расходы и длительные простои оборудования. Специалисты NSK изучили данную проблему и выяснили, что поломки были вызваны попаданием загрязнений в подшипники. Они предложили попробовать подшипники NSK серии Molded-Oil, в результате чего срок службы подшипников существенно увеличился.
Перед внедрением | Годовая стоимость | После внедрения | Годовая стоимость | |
---|---|---|---|---|
Предыдущие шарикоподшипники | € 300 | Радиальные шарикоподшипники NSK системы Molded-Oil | € 225 | |
12 отказов с простоями по 5 часов: 60 часов по 1250 €/час | € 75 000 | Отсутствие простоев | € 0 | |
12 отказов по 5 часов ТО: 60 часов по 62,5 €/час | € 3 750 | Отсутствие трудозатрат | € 0 | |
Механические уплотнения x 12 | € 18 750 | Механические уплотнения x 1 | € 1 562 | |
Полная стоимость за год | € 97 800 | € 1 787 |
ссылка:SS-RU-2053